Prosjekt Topp B6 - Mindre eneboliger og leiligheter i Åsane - Bergen
NB! Hvis Boligen er reservert, er den ikke solgt. Det er derfor mulig å kjøpe en reservert bolig eller leilighet
| Bolig type | Etasje | Rom | Kvm | Totalpris | Pris (egeninnsats) | Status | Lenke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leilighet F01 | 1. etg | 3 | 79 | 2.630.000 | 2.570.000 | Solgt | Leilighet - Mer info |
| Leilighet F02 | 2. etg | 3 | 81,6 | 2.660.000 | 2.600.000 | Solgt | Leilighet - Mer info |
| Leilighet F03 | 1. etg | 3 | 79 | 2.630.000 | 2.570.000 | Solgt | Leilighet - Mer info |
| Leilighet F04 | 2. etg | 3 | 81,6 | 2.660.000 | 2.600.000 | Solgt | Leilighet - Mer info |
| Enebolig 01 | 2 etasjer | 4 | 135 | 3.750.000 | 3.660.000 | Solgt | Enebolig - Mer info |
| Enebolig 02 | 2 etasjer | 4 | 135 | 3.700.000 | 3.610.000 | Solgt | Enebolig - Mer info |
| Enebolig 03 | 2 etasjer | 4 | 135 | 3.650.000 | 3.560.000 | Solgt | Enebolig - Mer info |
| Enebolig 04 | 2 etasjer | 4 | 135 | 3.600.000 | 3.510.000 | Solgt | Enebolig - Mer info |
| Enebolig 05 | 2 etasjer | 4 | 135 | 3.600.000 | 3.510.000 | Solgt | Enebolig - Mer info |
| Enebolig 06 | 2 etasjer | 4 | 135 | 3.600.000 | 3.510.000 | Solgt | Enebolig - Mer info |
| Enebolig 07 | 2 etasjer | 4 | 135 | 3.600.000 | 3.510.000 | Solgt | Enebolig - Mer info |
Webdesign og development by www.axmal.com